Full Brokerage List - 9th August 2022:
Year & Boat Make/Model | Name | LOA | Spec. | Price | Lying | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 Farrington 30 RCC (GRP Hull) | Skylark | 9.14m | S C F G D - | £49,500 | Norfolk Broads | |
2007 Farrington 25 RCC (GRP Hull) | Manannan Mac Lir | 8.84m | S C F G D 3 | £39,950 | Norfolk Broads | |
Counter Stern Half Decker | Rozinante | 9.14m | S W C G - - | £39,950 | Norfolk Broads | |
2006 Farrington 25 RCC (GRP Hull) | Hassle | 8.84m | S C F G D 2 | £29,500 | Norfolk Broads | |
1985 Easticks 28 River Cruiser (GRP Hull) | Swallowtail | 10.06m | S G F B D 4 | £19,950 | Norfolk Broads | PR |
1935 Ernest Woods River Cruiser Class Yacht | Will o' the Wisp | 8.53m | S W F G E 2 | £16,900 | Norfolk Broads | |
1932 River Cruiser Class Broads Yacht | Achievement | 10.52m | S W - B O 2 | £16,000 | Norfolk Broads | |
1985 Thurne Cuddy Broads Yacht (GRP Hull, Trailer Available) | Silver Sprite | 7.01m | S C F G - 2 | £15,950 | Norfolk Broads | |
1928 Ernest Woods River Cruiser Class Yacht | Sleeping Beauty | 10.36m | S W F G E 4 | £15,950 | Norfolk Broads | |
1934 Chumley & Hawke Clipper Class | Samphire Class | - | S W F G O 2 | £15,495 | Norfolk Broads | NL |
1989 Thurne Restricted Class (GRP Hull, Trailer Available) | Reed Drifter | 7.01m | S C F G O 2 | £15,300 | Norfolk Broads | |
1890 Ex Ship's Lifeboat Sailing Cruiser | Cushag | 9.14m | S W L G P 2 | £13,500 | Norfolk Broads | |
Ernest Woods River Cruiser Class Yacht | Peter Pan | 9.14m | S W F G O 2 | £12,500 | Norfolk Broads | |
1989 Pegasus 800 (Wing Keel, Separate Heads Compartment!) | Woodstock | 7.85m | S G W F D 4/5 | £11,995 | Norfolk Broads | |
1982 Achilles 9 metre | Aquilon of Arne | 9.09m | S G F B D 6 | £11,500 | Suffolk | |
2005 Sportina 730 | Helena | 7.3m | S G Li F O 4 | £10,950 | Norfolk Broads | NL |
1965 Norwegian Troll 32 Motorsailer | Noy | 9.65m | S W L B D 4 | £9,950 | Norfolk Broads | |
1936 Chumley and Hawke River Cruiser Class Yacht | Privateer | 10.97m | S W F G E 4 | £9,950 | Norfolk Broads | |
1987 Newbridge Pioneer Pilot Elite 26 | Voorlooper | 7.87m | S G B B D 6 | £9,750 | Suffolk | |
Broads One Design (BOD, Brown Boat) & Trailer | Garganey | 7.32m | S W L G - - | £9,600 | Suffolk | |
1969 Classic Børresen Dragon Keelboat & Trailer | Dragonfly | 8.9m | S W L B - - | £9,500 | Suffolk | |
1950s Wooden Daysailer Sloop & Trailer | Pajaro | 7.01m | S W L F - - | £9,500 | Cornwall | |
1999 Memory 19 | Susan | 7.57m | S G Li G D 2 | £9,250 | Cornwall | |
1996 Memory 19 & Trailer | Unknown | 7.57m | S G C G D 2 | £9,000 | Republic of Ireland | |
1988 Pegasus 800 (Wing Keel) | Milady | 7.85m | S G W F D 6 | £8,995 | Norfolk Broads | |
1949 Japonica River Cruiser Class | Jasmine | 9.14m | S W F G D 4 | £8,995 | Norfolk Broads | |
1983 Pegasus 800 (Lifting Keel) | Arion | 7.85m | S G C B D 5/6 | £8,950 | Norfolk Broads | |
1991 GRP Lug Sail Half Decker/YBOD-Type & Trailer | Demoseille | 6.1m | S G F L O - | £8,950 | Norfolk Broads | SA |
1908 Yare & Bure One Design (YBOD, White Boat) & Trailer | Corydon | 6.71m | S W F G - - | £8,000 | Norfolk Broads | |
1988 Pegasus 800 (Wing Keel) | Daytime | 7.85m | S G W F D 3/4 | £7,995 | Norfolk Broads | |
1912 Ernest Collins River Cruiser Class | Solitude | 9.75m | S W F G D 2/3 | £7,950 | Norfolk Broads | |
2006 Bruce Roberts 25 Adventurer Pilothouse | Sophia Rose | 7.89m | S G F B D 4/5 | £7,950 | Norfolk Broads | |
1983 Pegasus 800 | Hippo | 7.85m | S G C B D 5 | £7,800 | Norfolk Broads | |
1987 Hunter Minstrel 23 & Trailer | Little Wonder | 6.91m | S G Li G O 3 | £7,500 | South Yorkshire | |
1990 Drascombe Dabber MK2 & 2017 Trailer | Maybee | 4.72m | S G C L O - | £7,250 | E. Yorkshire | |
1948 Powles Wanderbird/Playmate River Cruiser Class | Lorna | 9.45m | S W F G D 4 | £6,950 | Afloat Norfolk Broads | |
1924 Peewee Collins River Cruiser Class Yacht | Jack Snipe | 8.23m | S W F G O 3 | £6,950 | Norfolk Broads | |
1924 Yare & Bure One Design (YBOD, White Boat) & Trailer | Kallima | 6.71m | S W F G - - | £6,000 | Norfolk Broads | |
1928 Press River Cruiser | Betty | 6.55m | S W F G P 2 | £5,750 | Norfolk Broads | |
1985 Dehler 22 & Trailer | Andiamo | 6.6m | S G Li B O 4 | £5,450 | Norfolk Broads | NL |
2001 Devon Lugger (later version of Drascombe Lugger) | Piper | 5.72m | S G C G E - | £4,750 | Norfolk Broads | PR |
1979 Pegasus 700 (Separate Heads Compartment!) | Compass Rose | 7.1m | S G B B O 4 | £4,750 | Norfolk Broads | NL |
1982 Clinker Lugsail Crab Boat | Dorothy Florence | 6.4m | S W L B D - | £4,500 | Norfolk Broads | |
1977 Pandora 700 | Nokomis | 7.01m | S G F B O 4 | £4,500 | Norfolk Broads | |
1986 Pegasus 700 (Shallow Fin Keel) | Lucy | 7.1m | S G F B O 5 | £4,500 | Norfolk Broads | |
1952 Lug Sail Half Decker & Trailer | Swallow | 4.92m | S W F B - - | £3,995 | Norfolk Broads | |
1997 12ft Gunter Rigged Sailing Dinghy & Trailer (Electric O/b Available) | Little Gem | 3.66m | S W C G E - | £3,995 | Norfolk | |
2012 Selway Fisher Lynx 16 Trailer Sailer | Cirrus | 4.88m | S W Li H O 2 | £3,995 | Oxfordshire | NL |
1936 Norfolk One Design Dinghy & Trailer | Harnser | 4.27m | S W C G - - | £3,995 | Norfolk Broads | |
1966 Reedling Keelboat & Trailer | Bulrush | 5.79m | S W F F - Open | £3,950 | Norfolk Broads | |
1986 Hunter Minstrel 23 (Trailer Available) | Black & White | 6.91m | S G Li G O 3 | £3,750 | Cornwall | |
Drascombe Dabber Yawl & Trailer | Unknown | 4.72m | S G C Y O - | £3,500 | SW Scotland | PR |
Kittiwake 14 GRP Traditional Cruising Dinghy & Trailer | Unknown | 4.83m | S G C G O - | £3,500 | SW Scotland | PR |
1964 Wayfarer Mark 1 Dinghy (W972) & Trailer | Pilgrim | 4.83m | S W - B - - | £2,995 | Norfolk Broads | |
1930 Morgan Giles Designed 18' Flying Sloop & Trailer | Gracie Mai | 5.5m | S W F B - - | £2,995 | Norfolk Broads | |
1947 Oulton Broad Restricted Class Rater & Trailer | A Wee Tempt | 6.1m | S W F B - - | £2,950 | Norfolk Broads | |
1975 Rydgeway Pirate 17 Trailer Sailer | Pirate Pie (Pi) | 5.26m | S G Li F O 3 | £2,250 | Norfolk Broads | |
1966 Falmouth Gypsy II Project & Trailer | Bird of Kyle | 7.3m | S C T B D 4 | £1,500 | Norfolk | PR |
1936 Ranzo 4 Tonner | Twilight of Poole | 7.92m | S W L B D 2 | £1,250 | Norfolk Broads | |
Woods & Newstead Half Decker | Privateer | 6.1m | S W F G O - | £995 | Norfolk Broads | |
1910 Ernest Woods River Cruiser Project | Beetle | 7.32m | S W F G - Interior | - | Norfolk Broads | |
1934 Chumley & Hawke Ranger Class Sailing Cruiser | Leander 2 | 7.32m | S W F G E 3 | - | Norfolk Broads | |
1910 River Cruiser Class Project | Betty | 7.32m | S W - G - 2 | - | Norfolk Broads | |
1922 Skärgårdskryssare Skerry Cruiser & Launching Trolley | Unknown | - | S W F B - 2 | - | Östergötland, Sweden | |
1960 Herbert Woods Fair Lady River Cruiser | Fair Lady 2 | - | S W F B D 4 | - | Norfolk Broads | |
1968 S&S Sailmaster 22 (Trailer Available) | Saudade | 6.71m | S G C B O 4 | - | Norfolk Broads | SA |
Laser 2000 & Trailer | - | 4.44m | S - C - - - | - | Norfolk | NL |
2019 Suzuki 5hp Long Shaft Outboard (NEVER USED!) | N/A | - | O - - - - - | £800 | Norfolk Broads | CA |
2013 Gaff Main | N/A | - | O - - - - - | £550 | Norfolk Broads | CA |
Hyde Sails Genoa (to suit ~23ft yacht) | N/A | - | O - - - - - | £245 | Yorkshire (Humber Bridge) | CA |
Jabsco Compact Marine Toilet | N/A | - | O - - - - - | £75 | Suffolk or Norfolk | CA |
1990 Frolic 21 Electric Motor Launch | Olive | 6.4m | M G - - E - | £34,950 | Norfolk Broads | PR |
1988 Profile 33 Sedan | Second Impression | 10.06m | M G - - D 6 | £32,500 | Norfolk Broads | |
1984 Aquafibre 42 | Sandpiper | 12.8m | M G - - D 11 | £30,000 | Norfolk Broads | |
1950 Italian Motor Launch/Speedboat & Trailer | Zara | 5.14m | M W - - P - | £28,000 | Scottish Borders | |
1980 Aquafibre 38 | Sand Cougar | 11.58m | M G - - D 6 | £27,000 | Norfolk Broads | |
1990 Aquafibre 32 | Sandstorm | 9.75m | M G - - D 6 | £27,000 | Norfolk Broads | |
1979 Aquafibre 31 | Sandswift | 9.75m | M G - - D 5 | £24,000 | Norfolk Broads | |
2006 GRP Gentleman's Slipper Launch | Rocinante | 8.23m | M G - - D - | £22,500 | Norfolk Broads | |
1980 Broom Skipper 30 Series 2 | Sandhawk | 9.14m | M G - - D 4 | £19,000 | Norfolk Broads | |
1981 Bounty 27 Sedan | Sandfly | 8.23m | M G - - D 4 | £17,000 | Norfolk Broads | |
1947 Purbrook Rossiter Shelduck Cabin Launch | Molly | 5.49m | M W - - P 2 | £10,950 | Norfolk Broads | |
1950 Electric Traditional Dayboat | Mayfly or Joan | 5.49m | M W - - E - | £7,500 | Norfolk Broads | |
1950 Herbert Woods Trident Class Dayboat | Trident 1 | 6.1m | M W - - D - | £7,500 | Norfolk Broads | |
Motor Launch Project & Trailer | Unknown | 5.18m | M C - - - - | £3,250 | Norfolk | PR |
Spec. Key:
Sail, Motor, Other
GRP, Wood, Composite, Epoxy/wood, Steel
Long, Fin, Wing, Centreboard, Lifting, Bilge/twin, Triple, Multihull
Bermudan/Masthead/Fractional, Gaff/gunter, Yawl, Lugsail, Cat
Diesel, Petrol, Electric, Outboard
# of berths
NL = New Listing, PR = Price Reduced, SA = Sale Agreed, S = Sold, CA = Classified Advert