Topsail Marine Yacht Brokers - International Yacht Brokers, from Broads to Blue Water...
Please find our full brokerage list of Sailing Yachts (18) and Motor Boats (6) for sale below.
| Reduced! Trident 24 | Sail | 1968 | GRP | 7.32m (24ft 0in) | Norfolk Broads, UK | £ 3,250 | |
| Reduced! Classy 17 Motor Launch | Motor | 2008 | GRP | 5m (16ft 5in) | Suffolk, UK | £ 11,995 | |
| Colvic Watson 23 Motorsailer | Sail | 1975 | GRP | 7.01m (23ft 0in) | East Sussex, UK | £ 7,000 | |
| Bredveldt 36 Motorsailer | Sail | 1980 | Steel | 10.9m (35ft 9in) | Devon, UK | £ 39,950 | |
| Dockrell 22 & Trailer | Sail | GRP | 6.63m (21ft 9in) | Nottinghamshire, UK | £ 3,995 | ||
| Truman Ecstasy River Cruiser | Sail | 1960 | Wood | 6.71m (22ft 0in) | Norfolk Broads, UK | £ 4,250 | |
| Hardy Navigator 18 & Trailer | Motor | 1991 | GRP | 5.39m (17ft 8in) | Norfolk Broads, UK | £ 6,500 | |
| Broom Skipper 30 (Centre Cockpit) | Motor | 1972 | GRP | 9.14m (30ft 0in) | Norfolk Broads, UK | £ 39,500 | |
| Easticks 28 | Sail | 1982 | GRP | 8.69m (28ft 6in) | Norfolk Broads, UK | £ 22,500 | |
| RLM 27 Seychelle Motor Cruiser | Motor | 1975 | GRP | 8.15m (26ft 9in) | Suffolk, UK | £ 13,500 | |
| Kent Class Motorsailer | Sail | 1969 | GRP | 8.23m (27ft 0in) | Norfolk Broads, UK | £ 7,500 | |
| River Cruiser Class Projects | Sail | Wood | Norfolk Broads, UK | Offers Invited | |||
| Perfect Lady River Cruiser | Sail | 1936 | Wood | 9.45m (31ft 0in) | Norfolk Broads, UK | £ 10,750 | |
| Brooke 45 Motor Cruiser | Motor | 1923 | Wood | 13.71m (45ft 0in) | Norfolk Broads, UK | £ 39,000 | |
| Blackwater Sloop & Trailer | Sail | 1936 | Wood | 6.5m (21ft 4in) | East Yorkshire, UK | £ 4,995 | |
| Sanderson Lady Motor Cruiser (Centre Cockpit) | Motor | 1956 | Wood | 7.01m (23ft 0in) | Norfolk Broads, UK | £ 19,950 | |
| Jan Kuipers Classic Cutter | Sail | 1939 | Wood | 9.14m (30ft 0in) | West Lothian, Scotland | £ 9,950 | |
| Signet 20 | Sail | 1969 | GRP | 6.05m (19ft 10in) | Norfolk Broads, UK | Price TBC | |
| Roberts 34 | Sail | 2004 | Steel | 10.21m (33ft 6in) | Lancashire, UK | £ 15,995 | |
| River Cruiser | Sail | 1930 | Wood | 7.92m (26ft 0in) | Norfolk Broads, UK | £ 13,000 | |
| Leo Robinson River Cruiser | Sail | 1920 | Wood | 7.57m (24ft 10in) | Norfolk Broads, UK | £ 12,950 | |
| Colvic Watson 23 Motorsailer | Sail | 1983 | GRP | 7.16m (23ft 6in) | Kusadasi, Turkey | £ 15,500 | |
| Roberts Spray 33 | Sail | 1990 | GRP | 11.58m (38ft 0in) | Costa Brava, Spain | £ 37,500 | |
| Herreshoff Half Rater | Sail | 1999 | Wood | 7.32m (24ft 0in) | Somerset, UK | £ 12,000 |
Topsail offers a professional, friendly, no sale - no fee, international yacht brokerage service, with a commission rate of only 5% (no VAT) and no sole agency agreement. If you have a boat to sell, contact Topsail today!
Topsail is pleased to recommend Yachtmaster Insurance Services Ltd, providers of a comprehensive range of yacht and motor boat insurance policies, including cover for timber, steel and ferro vessels, liveaboard vessels, blue water cruisers, charter vessels and boat builders/restorers. If you require any help with obtaining marine insurance, simply contact Topsail today!


Boats for sale - Barche per vendita - Boote für verkauf - Bateaux à vendre - Barcos para la venta